HF-PE-2 高效送风口
产品属性
- 所属分类:净化设备类
- 产品编号:1612840400
- 浏览次数:0
- 发布日期:2021-02-09
- 产品概述
- 性能特点
- 技术参数
Box installation size | Filter size | Sealing method | Air volume | Air inlet size |
W*H*D | m³/h | D*C | ||
476*476*250 | 412*412*90 | 机械密封 | 500 | 250*250 |
695*580*250 | 631*516*90 | 1000 | 320*250 | |
822*685*250 | 758*631*90 | 1500 | 320*320 | |
695*1090*250 | 631*1026*90 | 2000 | 400*320 | |
476*476*250 | 412*412*95 | 液槽密封 | 500 | 250*250 |
695*580*250 | 631*516*95 | 1000 | 320*250 | |
822*685*250 | 758*631*95 | 1500 | 320*320 | |
695*1090*250 | 631*1026*95 | 2000 | 400*320 |
本文网址:/product/801.html
上一篇:HF-PE-3 洁净传递窗2021-02-09
下一篇:HF-PE-1 自动卷绕式过滤器2021-02-09